Bench-FileSystem: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
* Schreiben: Dateibaum (z.B. /home/ws) nach /media/fs.new/first kopieren, Zeit messen | * Schreiben: Dateibaum (z.B. /home/ws) nach /media/fs.new/first kopieren, Zeit messen | ||
* Lesen/Schreiben: Den neuen Dateibaum /media/fs.new/first nach /media/fs.new/second kopieren, Zeit messen | * Lesen/Schreiben: Den neuen Dateibaum /media/fs.new/first nach /media/fs.new/second kopieren, Zeit messen | ||
* Lesen: Prüfsumme über alle Dateien | * Lesen: Prüfsumme über alle Dateien, mit 8 Threads | ||
* Lesen: | * Lesen: Inhaltssuche über alle Dateien | ||
* Lesen Metadaten: Datei | |||
* Löschen: Alle Dateien löschen | * Löschen: Alle Dateien löschen | ||
= Ergebnisse = | = Ergebnisse = | ||
{| class="wikitable" style="margin:auto" | {| class="wikitable" style="margin:auto" | ||
! System !! Baum kopieren !! Kopie der Kopie !! md5sum !! Textsuche !! Baum löschen | ! System !! Baum kopieren !! Kopie der Kopie !! md5sum !! Textsuche !! Dateisuche !! Baum löschen | ||
|- | |- | ||
| Linux-BtrFS || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 | | Linux-BtrFS || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 | ||
|- | |- | ||
| Linux-ext4 || 3m30,454 0m47,940 || 9m58.980 0m52,470 || | | Linux-ext4 || 3m30,454 0m47,940 || 9m58.980 0m52,470 || 6m51,028 0m32,937 || 4 || 5 || 6 | ||
|- | |- | ||
| Linux-NTFS || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 | | Linux-NTFS || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 39: | Zeile 40: | ||
time md5deep -r -j8 -s -W /dev/null $MOUNT/tree1 | time md5deep -r -j8 -s -W /dev/null $MOUNT/tree1 | ||
time grep -r x~+=Q $MOUNT/tree1 | time grep -r x~+=Q $MOUNT/tree1 | ||
time find $MOUNT/tree1 -name "=~X.%" | |||
time rm -Rf $MOUNT/tree1 $MOUNT/tree2 | time rm -Rf $MOUNT/tree1 $MOUNT/tree2 | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> |
Version vom 6. Januar 2023, 18:19 Uhr
Links
Vorgehen
- Magnetplatte, Partition erstellen
- Partition formatieren und mounten, z.B. /media/fs.new
- Schreiben: Dateibaum (z.B. /home/ws) nach /media/fs.new/first kopieren, Zeit messen
- Lesen/Schreiben: Den neuen Dateibaum /media/fs.new/first nach /media/fs.new/second kopieren, Zeit messen
- Lesen: Prüfsumme über alle Dateien, mit 8 Threads
- Lesen: Inhaltssuche über alle Dateien
- Lesen Metadaten: Datei
- Löschen: Alle Dateien löschen
Ergebnisse
System | Baum kopieren | Kopie der Kopie | md5sum | Textsuche | Dateisuche | Baum löschen |
---|---|---|---|---|---|---|
Linux-BtrFS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Linux-ext4 | 3m30,454 0m47,940 | 9m58.980 0m52,470 | 6m51,028 0m32,937 | 4 | 5 | 6 |
Linux-NTFS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Ausführung Linux
DEV=sdb3
MOUNT=/media/bench
SRC=/home/ws
mkdir -p $MOUNT
mkfs.ext4 -L bench /dev/DEV
mount /dev/$DEV $MOUNT
df -h | grep bench
time cp -a $SRC $MOUNT/tree1
df -h | grep bench
time cp -a $MOUNT/tree1 $MOUNT/tree2
time md5deep -r -j8 -s -W /dev/null $MOUNT/tree1
time grep -r x~+=Q $MOUNT/tree1
time find $MOUNT/tree1 -name "=~X.%"
time rm -Rf $MOUNT/tree1 $MOUNT/tree2