Bench-FileSystem: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Info-Theke
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 19: Zeile 19:
! System !! Baum kopieren !! Kopie der Kopie !! md5sum !! Textsuche !! Dateisuche !! Baum löschen
! System !! Baum kopieren !! Kopie der Kopie !! md5sum !! Textsuche !! Dateisuche !! Baum löschen
|-
|-
| Linux-BtrFS zlib || 2m6,560s 0m27,849s || 4m41,454s 0m37,278s || 4m41,697s 0m34,857s || 0m10,680s 0m3,117s || 0m0,521s 0m0,361s || 0m16,963s 0m14,410s
| Linux-BtrFS || 3m26,591s 0m33,071s ||7m51,904s 0m39,921s || 4m36,076s 0m31,066s ||1m25,317s 0m8,812s || 0m0,527s 0m0,354s || 0m17,101s 0m13,153s
|-
| Linux-BtrFS zstd || 2m6,560s 0m27,849s || 4m41,454s 0m37,278s || 4m41,697s 0m34,857s || 0m10,680s 0m3,117s || 0m0,521s 0m0,361s || 0m16,963s 0m14,410s
|-
|-
| Linux-ext4 || 3m30,454 0m47,940 || 9m58.980 0m52,470 || 6m51,028 0m32,937 || 2m28,061 0m8,873 || 0m0,524 0m0,370 || 0m29,434 0m10,388
| Linux-ext4 || 3m30,454 0m47,940 || 9m58.980 0m52,470 || 6m51,028 0m32,937 || 2m28,061 0m8,873 || 0m0,524 0m0,370 || 0m29,434 0m10,388
|-
| Linux-ext4 noatime || 3m34,878s 0m47,871s || 10m54,549s 0m54,666s  || 6m15,893s 0m30,162s  || 1m0,489s 0m5,163s  || 0m0,562s  0m0,312s || 0m9,965s  0m9,136s
|-
|-
| Linux-NTFS || 4m21,566 0m44,361 || 47m52,311 0m3,136 || 34m0,036 0m59,386s || 32m4,712 0m23,723 || 0m15,410s 0m1,525 || 1m31,657 0m7,670s
| Linux-NTFS || 4m21,566 0m44,361 || 47m52,311 0m3,136 || 34m0,036 0m59,386s || 32m4,712 0m23,723 || 0m15,410s 0m1,525 || 1m31,657 0m7,670s
|-
|-
| Linux-NTFS noatime || 5m17,114s 0m43,155s || 62m16,607s 1m8,006s || 38m18,014s 1m3,918s || 34m29,015s 0m22,014s || 0m27,080s 0m2,885s
|-
| Win11 || 1h10 || ? || findstr: "Nicht genügend Speicher" || dir: 9,703s || find: 0m40,003 0m11,327 || 11m1,060 3m23,171
|}
|}



Aktuelle Version vom 8. Januar 2023, 18:03 Uhr


Links[Bearbeiten]

Vorgehen[Bearbeiten]

  • Magnetplatte, Partition erstellen
  • Partition formatieren und mounten, z.B. /media/fs.new
  • Schreiben: Dateibaum (z.B. /home/ws) nach /media/fs.new/first kopieren, Zeit messen
  • Lesen/Schreiben: Den neuen Dateibaum /media/fs.new/first nach /media/fs.new/second kopieren, Zeit messen
  • Lesen: Prüfsumme über alle Dateien, mit 8 Threads
  • Lesen: Inhaltssuche über alle Dateien
  • Lesen Metadaten: Datei
  • Löschen: Alle Dateien löschen

Ergebnisse[Bearbeiten]

  • Dateibaum: 24 GByte
  • Zielpartition: 246 GByte
System  Baum kopieren  Kopie der Kopie md5sum Textsuche Dateisuche Baum löschen
Linux-BtrFS 3m26,591s 0m33,071s 7m51,904s 0m39,921s 4m36,076s 0m31,066s 1m25,317s 0m8,812s 0m0,527s 0m0,354s 0m17,101s 0m13,153s
Linux-BtrFS zstd 2m6,560s 0m27,849s 4m41,454s 0m37,278s 4m41,697s 0m34,857s 0m10,680s 0m3,117s 0m0,521s 0m0,361s 0m16,963s 0m14,410s
Linux-ext4 3m30,454 0m47,940 9m58.980 0m52,470 6m51,028 0m32,937 2m28,061 0m8,873 0m0,524 0m0,370 0m29,434 0m10,388
Linux-ext4 noatime 3m34,878s 0m47,871s 10m54,549s 0m54,666s 6m15,893s 0m30,162s 1m0,489s 0m5,163s 0m0,562s 0m0,312s 0m9,965s 0m9,136s
Linux-NTFS 4m21,566 0m44,361 47m52,311 0m3,136 34m0,036 0m59,386s 32m4,712 0m23,723 0m15,410s 0m1,525 1m31,657 0m7,670s
Linux-NTFS noatime 5m17,114s 0m43,155s 62m16,607s 1m8,006s 38m18,014s 1m3,918s 34m29,015s 0m22,014s 0m27,080s 0m2,885s
Win11 1h10 ? findstr: "Nicht genügend Speicher" dir: 9,703s find: 0m40,003 0m11,327 11m1,060 3m23,171

Ausführung Linux[Bearbeiten]

DEV=sdb3
MOUNT=/media/bench
SRC=/home/ws
mkdir -p $MOUNT
mkfs.btrfs -L bench /dev/$DEV
mkfs.ext4 -L bench /dev/$DEV
mkfs.ntfs -L bench -f /dev/$DEV
mount /dev/$DEV $MOUNT
mkfs.ntfs -L bench -f /dev/$DEV
df -h | grep bench
set -x
time cp -a $SRC $MOUNT/tree1
df -h | grep bench
time cp -a $MOUNT/tree1 $MOUNT/tree2
time md5deep -r -j8  -s -W /dev/null $MOUNT/tree1
time grep -r x~+=Q $MOUNT/tree1
time find $MOUNT/tree1 -name "=~X.%" 
time rm -Rf $MOUNT/tree1 $MOUNT/tree2